← 所有課表
臀腿加強 5 天
體態、進階、高手、一週 5 次
下、上、臀、上、下 5 天,臀腿一週練 3 次。
適合誰
中階以上,以臀腿為主、一週能練 5 天。
怎麼排
每個動作有次數範圍。每一組都做到上限,下次加重,次數回到下限。5 下以下的組照 step 規則。時間、距離類動作每次加 10%,到上限後才加重量。
每天的動作
下肢(前側)
| 動作 | 組 × 次數 |
|---|---|
| 槓鈴深蹲 | 4 × 6~8 |
| 腰帶深蹲 | 3 × 8~10 |
| 坐姿腿伸展 | 2 × 12~15 |
| 坐姿腿彎舉 | 3 × 10~15 |
| 史密斯提踵 | 3 × 12~15 |
上肢 A
| 動作 | 組 × 次數 |
|---|---|
| 繩索坐姿推胸 | 3 × 8~10 |
| 寬握滑輪下拉 | 3 × 8~10 |
| 坐姿啞鈴肩推 | 3 × 8~10 |
| 俯身雙啞鈴划船 | 3 × 8~10 |
臀
| 動作 | 組 × 次數 |
|---|---|
| 槓鈴臀推 | 4 × 8~10 |
| 槓鈴早安式 | 3 × 8~10 |
| 啞鈴保加利亞分腿蹲 | 3 × 8~10 |
| 大腿外展 | 3 × 12~15 |
| 繩索臀後踢 | 3 × 12~15 |
上肢 B
| 動作 | 組 × 次數 |
|---|---|
| 啞鈴上斜臥推 | 3 × 8~10 |
| 反握滑輪下拉 | 3 × 8~10 |
| 啞鈴側平舉 | 3 × 12~15 |
| 單手坐姿划船 | 3 × 8~10 |
| 繩子三頭下壓 | 2 × 12~15 |
下肢(後側)
| 動作 | 組 × 次數 |
|---|---|
| 相撲硬舉 | 3 × 6~8 |
| 啞鈴後退弓箭步 | 3 × 8~10 |
| 臥姿腿彎舉 | 3 × 10~15 |
| 機械後踢臀 | 3 × 12~15 |
| 蚌式 | 2 × 12~15 |
| 坐姿提踵 | 3 × 12~15 |
怎麼加重
每組都做到範圍上限才加重,加重後回到下限;5 下以下的組照 step
注意
早安式與相撲硬舉都吃下背,同一週下背負擔高;下背不適時早安式改臀推。
來源
LiftPlan 依研究排的。