← 所有課表
力量肥大上下肢 4 天
參考 PHUL,改編版
增肌、進階、一週 4 次
一週 2 天大重量、2 天肥大量,上下肢分開。
適合誰
中階,想同時練力量與肌肉量。
怎麼排
每個動作有次數範圍。每一組都做到上限,下次加重,次數回到下限。5 下以下的組照 step 規則。時間、距離類動作每次加 10%,到上限後才加重量。
每天的動作
上肢力量
| 動作 | 組 × 次數 |
|---|---|
| 槓鈴臥推 | 1 × 3 |
| 槓鈴臥推 | 3 × 3~5 |
| 啞鈴上斜臥推 | 3 × 6~8 |
| 槓鈴划船 | 1 × 3 |
| 槓鈴划船 | 3 × 3~5 |
| 寬握滑輪下拉 | 3 × 6~8 |
| 槓鈴肩推 | 3 × 5 |
| 槓鈴彎舉 | 3 × 10~15 |
| EZ 槓仰臥三頭伸展 | 3 × 10~15 |
下肢力量
| 動作 | 組 × 次數 |
|---|---|
| 槓鈴深蹲 | 1 × 3 |
| 槓鈴深蹲 | 3 × 3~5 |
| 槓鈴硬舉 | 1 × 3 |
| 槓鈴硬舉 | 2 × 3~5 |
| 腿推舉 | 3 × 8~10 |
| 坐姿腿彎舉 | 3 × 10~15 |
| 站姿提踵 | 4 × 10~15 |
上肢肥大
| 動作 | 組 × 次數 |
|---|---|
| 槓鈴上斜臥推 | 4 × 8~10 |
| 啞鈴飛鳥 | 4 × 10~15 |
| 坐姿划船 | 4 × 8~10 |
| 單手啞鈴划船 | 4 × 8~10 |
| 啞鈴側平舉 | 4 × 10~15 |
| 上斜啞鈴彎舉 | 4 × 10~15 |
| 繩子三頭下壓 | 4 × 10~15 |
下肢肥大
| 動作 | 組 × 次數 |
|---|---|
| 槓鈴前蹲 | 4 × 8~10 |
| 槓鈴弓箭步 | 3 × 8~10 |
| 坐姿腿伸展 | 3 × 10~15 |
| 臥姿腿彎舉 | 3 × 10~15 |
| 坐姿提踵 | 3 × 10~15 |
| 腿推機提踵 | 3 × 10~15 |
怎麼加重
每組都做到範圍上限才加重,加重後回到下限;5 下以下的組照 step
來源
改編自 PHUL
改了什麼:力量日的主項(臥推、划船、深蹲、硬舉)改成 1 組頂組加退讓組,退讓組比頂組輕 10%,參考 StrongLifts Ultra 的做法。下肢肥大日的弓箭步改回槓鈴,小腿改成坐姿提踵加腿推舉機提踵。原作組數是 3 到 4 組,這裡每個動作取 3 組或 4 組。